小西 定彦 (こにし さだひこ)
- 役職
- 統括副院長
- 専門分野
- 脊椎脊髄外科、整形外科一般
- 資格
- 日本専門医機構認定整形外科専門医、日本脊椎脊髄病学会認定脊椎脊髄外科専門医・指導医、日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医、中部日本整形外科災害外科学会評議員
診療科
特色
術後リハビリなどで長期入院が必要となる場合には、回復期リハビリテーション病棟と連携し切れ目なく治療を進めることも可能です。
医師のご紹介
主な疾患
診療実績 ※2023年度
診療担当医表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | 小西 (脊椎) | 高橋 (関節) | 小西 (脊椎) | 高橋 (関節) | 岸村 (関節) |
| 2診 | 安田 (脊椎) | 岸村 (関節) | 安田 (脊椎) | 松本 (手の外科) | 松本 (手の外科) |
| 3診 | 佐々木 (脊椎) | 上村 (手の外科) | 大森 (整形一般) | 上村 (手の外科) | 佐々木 (脊椎) |
| 4診 | 天本 (整形一般) |
主な検査・治療実績 ※2023年度
| 主要診断群分類(MDC6桁) | 件数 |
|---|---|
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む) | 179件 |
| 膝関節症(変形性を含む) | 96件 |
| 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 80件 |
| 椎間板変性、ヘルニア | 63件 |
| 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 60件 |
| 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)頸部 | 48件 |
| 股関節・大腿近位の骨折 | 29件 |
| 脊椎感染(感染を含む) | 15件 |
| その他の筋骨格系・結合組織の疾患 | 12件 |
| 手術名称(入院) | 件数 |
|---|---|
| 人工関節置換術 肩・股・膝 | 150件 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む)後方椎体固定 | 81件 |
| 椎間板摘出術(後方摘出術) | 54件 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む)椎弓切除 | 44件 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む)前方後方同時固定 | 38件 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む)椎弓形成 | 36件 |
| 経皮的椎体形成術 | 34件 |
| 骨折観血的手術 肩甲骨・上腕・大腿 | 27件 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む)後方又は後側方固定 | 26件 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む)前方椎体固定 | 26件 |
| 顕微鏡下腰部脊柱管拡大減圧術 | 14件 |
| 手術名称(外来) | 件数 |
|---|---|
| 骨折観血的手術(前腕) | 56件 |
| 手根管開放手術 | 28件 |
| 骨内異物(挿入)除去術(前腕) | 28件 |
| 腱鞘切除術(指) | 17件 |
| 四肢躯幹軟部腫瘍摘出術(手) | 15件 |
| 神経剥離術 | 14件 |
受診について