呼吸器内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1診 | 玉垣 | 西田 | 玉垣 | 西田 | 玉垣 |
2診 | 戸田 | 永井 | 戸田 | 林 | 永井 |
共通診 | 松本 | 仲岡 |
診療担当医表
呼吸器内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1診 | 玉垣 | 西田 | 玉垣 | 西田 | 玉垣 |
2診 | 戸田 | 永井 | 戸田 | 林 | 永井 |
共通診 | 松本 | 仲岡 |
循環器内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1診 | 坂谷 | 後藤 | 志熊 | 志熊 | 後藤 |
2診 | 後藤 | 下尾 (10時まで) | 坂谷 | 安田 | 志熊 |
共通診 | 坂谷 |
消化器内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1診 | 富岡 (消化管・胆・膵) | 石破 (肝臓) | 富岡 (消化管・胆・膵) | 石破 (肝臓) | 横溝 (肝臓) |
2診 | 高山 (消化器全般) | 上島 (消化器全般) | 横溝 (肝臓) | 高山 (消化器全般) | 上島 (消化器全般) |
3診 | 伊藤 (肝臓) | 富岡(再診) (消化管・胆・膵) | 橋本 (消化器全般) | 橋本 (消化器全般) |
血液内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1診 | 高 | 間部 | 高 (予約再診のみ) | 高 | 南野 |
2診 | 向井 | 南野 | 間部 | 向井 |
糖尿病・代謝内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1診 | 杉田 | 坂井 | 久野 | 当番医 | 杉田 |
2診 | 坂井 | 一尾 | 杉田 | 坂井 | 北川 |
3診 | 山口 |
緩和ケア内科
脳神経内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
伊藤 (午前のみ) | 竹内 | 野土 | 竹内 | 竹内 |
総合診療科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
坂東 | 坂東 | 坂東 (再診のみ) |
精神神経科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
斉藤 | 江村 | 江村 | 江村 | 森本 |
皮膚科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1診 | 遠藤 | 遠藤 | 遠藤 | 遠藤 | |
2診 | 斎藤 | 斎藤 | 斎藤 (初診のみ) | 斎藤 | 斎藤 |
形成外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1診(午前) | 藤川 (形成手術) | ||||
1診(午後) |
放射線科・放射線治療科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1診 | 道本 | 道本 (予約再診のみ) | 道本 | 道本 | 道本 |
消化器・一般外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1診 | 荻野 (消化器・乳腺) | 玉井 (消化器) | 大陽 ( 消化器) | 玉井 (消化器) | 荻野 (消化器・乳腺) |
2診 | 坂井 (消化器) | ||||
3診 | 小林(利) (消化器) | 小見山 (消化器) |
乳腺外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1診 | 荻野 (消化器・乳腺) | 荻野 (消化器・乳腺) | |||
2診 | 小林(澄) (乳腺) | 米倉 (乳腺) | 米倉 (乳腺) | 小林(澄) (乳腺) | |
3診 | 松井(再診) (乳腺) |
呼吸器外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
3診 | 松浦 | 松浦 |
整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1診 | 小西 (脊椎) | 高橋 (関節) | 小西 (脊椎) | 高橋 (関節) | 岸村 (関節) |
2診 | 安田 (脊椎) | 岸村 (関節) | 安田 (脊椎) | 松本 (手の外科) | 松本 (手の外科) |
3診 | 佐々木 (脊椎) | 上村 (手の外科) | 大森 (整形一般) | 上村 (手の外科) | 佐々木 (脊椎) |
4診 | 天本 (整形一般) |
婦人科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1診 | 小倉 (第1・3・5) 鈴木 (第2・4) | 篠原 (第2・4) 鈴木 (第1・3・5) | |||
2診 | 坂井 | 坂井 | 坂井 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1診 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | |
2診 | 髙木 | 担当医 | 髙木 | 髙木 | 髙木 |
眼科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1診 | 細畠 | 川口 | 川口 | 細畠 | 川口 |
2診 | 担当医 | 中田 | 担当医 | 村上 | 田村 |
3診 | 西田 | 細畠 | 西田 |
泌尿器科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1診 | 村尾 | 米田 | 村尾 | 榮井 | 米田 |
2診 | 当番医 | 町田 | 安田 | 松山 | 安田 |
歯科口腔外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1診 | 牛村 | 牛村 | 牛村 | 牛村 | 牛村 |
2診 | 三田 | 三田 | 三田 | 輪番制 | 三田 |