鈴木 倫雄 (すずき のりお)
- 役職
- 部長
- 専門分野
- 鼻・副鼻腔、アレルギー性鼻炎、甲状腺腫瘍、耳鼻咽喉科・頭頸部外科全般
- 資格
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定耳鼻咽喉科専門医・指導医、大阪市難病指定医、大阪市障害認定医(聴覚平衡機能音声・言語・そしゃく)、嚥下機能評価研修会修了、大阪医科大学附属病院臨床研修指導医養成講習会修了
診療科
特色
医師のご紹介
主な疾患
診療実績 ※2023年度
診療担当医表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1診 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | |
2診 | 髙木 | 担当医 | 髙木 | 髙木 | 髙木 |
主な検査・治療実績 ※2023年度
主要診断群分類(MDC6桁) | 退院患者数 | 割合 |
---|---|---|
慢性副鼻腔炎 | 60人 | 34.9% |
扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 38人 | 22.1% |
扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 11人 | 6.4% |
鼻中隔弯曲症 | 11人 | 6.4% |
耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 | 6人 | 3.5% |
甲状腺の悪性腫瘍 | 6人 | 2.9% |
顔面神経障害 | 5人 | 2.9% |
血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎(鼻アレルギー) | 5人 | 2.3% |
前庭機能障害 | 5人 | 2.3% |
膿皮症 | 2人 | 1.2% |
その他 | 24人 | 14.0% |
手術名称 | 件数 |
---|---|
内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(下鼻甲介手術) | 100件 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型 | 72件 |
口蓋扁桃手術(摘出) | 64件 |
鼻中隔矯正術 | 54件 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型 | 50件 |
経鼻腔的翼突管神経切除術 | 12件 |
鼓膜切開術 | 11件 |
扁桃周囲膿瘍切開術 | 9件 |
リンパ節摘出術 | 9件 |
鼻茸摘出術 | 6件 |
咽頭異物摘出術 | 6件 |
耳下腺腫瘍摘出術 | 6件 |
甲状腺悪性腫瘍(側頚部郭清を伴わない) | 5件 |
鼓膜(排液換気)チューブ挿入 | 4件 |
口唇腫瘍摘出術(粘液嚢胞摘出術) | 4件 |
唾石摘出術 | 4件 |
皮膚切開(長径10㎝未満) | 4件 |
粘膜下下鼻甲介骨切除術 | 2件 |
下甲介粘膜レーザー焼灼術(両側) | 2件 |
気管切開術 | 2件 |
顎下腺摘出術 | 2件 |
皮下腫瘍摘出術 | 2件 |
耳介血腫開窓術 | 1件 |
外耳道異物除去術(複雑なもの) | 1件 |
鼻骨骨折整復固定術 | 1件 |
鼻内異物摘出術 | 1件 |
鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 1件 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅱ型 | 1件 |
中咽頭腫瘍摘出術(経口腔) | 1件 |
甲状腺腫摘出術(片葉) | 1件 |
深頸部膿瘍切開術 | 1件 |
気管切開孔閉鎖術 | 1件 |
喉頭声帯ポリープ切除(直達鏡) | 1件 |
声帯ポリープ切除術(直達鏡) | 1件 |
喉頭異物摘出(直達鏡によらないもの) | 1件 |
喉頭蓋嚢腫摘出術 | 1件 |
頬腫瘍摘出術(粘液嚢胞摘出術) | 1件 |
頸嚢摘出術 | 1件 |
受診について