岩阪 友俗 (いわさか ともひろ)
- 役職
- 副院長
- 専門分野
- 麻酔全般、ペインクリニック
- 資格
- 日本専門医機構認定麻酔科専門医、日本麻酔科学会認定指導医・麻酔科認定医、麻酔科標榜医 日本ペインクリニック学会認定ペインクリニック専門医
診療科
特色
医師のご紹介
主な検査・治療実績 ※2023年度
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
全手術件数(対前年比) | 2,639件(103%) | 3,019件(114%) | 2,964件(98%) |
麻酔科管理件数(対前年比) | 1,293件(107%) | 1,453件(112%) | 1,467件(101%) |
麻酔管理/全手術件数 | 49% | 48% | 49% |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
全身麻酔件数(対前年比) | 1,262件(108%) | 1,437件(114%) | 1,451件(101%) |
全身麻酔/全麻酔科管理 | 98% | 99% | 99% |
受診について