350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	142	1.23	1.89	0.70	75.31						
350	循環器内科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	69	1.03	2.39	0.00	74.58						
350	循環器内科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	43	0.95	2.33	2.33	75.47						
350	循環器内科	4	K5463	経皮的冠動脈形成術　その他のもの	40	0.93	2.10	0.00	74.98						
350	循環器内科	5	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	16	1.75	8.13	6.25	78.44						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	196	0.20	1.04	0.00	68.89						
500	消化器内科	2	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm以上	39	0.28	1.51	0.00	69.85						
500	消化器内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	38	0.87	10.47	2.63	80.87						
500	消化器内科	4	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	24	1.42	6.00	0.00	75.04						
500	消化器内科	5	K6852	内視鏡的胆道結石除去術　その他のもの	23	1.04	3.57	4.35	74.83						
110	外科	1	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	67	0.99	2.54	0.00	74.09						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	59	2.27	5.15	1.69	64.68						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	37	5.14	11.05	2.70	75.41						
110	外科	4	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	27	1.78	3.30	0.00	66.67						
110	外科	5	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	27	1.00	2.37	0.00	65.89						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの	20	1.15	8.80	0.00	71.20						
160	呼吸器外科	2	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	10	5.40	9.40	0.00	59.30						
160	呼吸器外科	3	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　区域切除	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	4	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	5	K496-4	胸腔鏡下膿胸腔掻爬術	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	208	1.91	15.27	3.85	73.96						
120	整形外科	2	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方椎体固定	69	1.30	13.39	4.35	70.20						
120	整形外科	3	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　椎弓切除	51	2.00	10.20	0.00	71.10						
120	整形外科	4	K1424	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方後方同時固定	50	1.36	13.02	14.00	73.08						
120	整形外科	5	K1342	椎間板摘出術　後方摘出術	41	1.71	7.41	0.00	51.02						
330	婦人科	1	K872-33	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術　その他のもの	67	0.39	1.00	0.00	44.27						
330	婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	45	0.98	5.76	0.00	47.96						
330	婦人科	3	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	37	1.00	6.00	0.00	45.32						
330	婦人科	4	K8732	子宮鏡下子宮筋腫摘出術　その他のもの	21	0.19	1.00	0.00	42.95						
330	婦人科	5	K867-3	子宮頸部摘出術（腟部切断術を含む。）	13	0.31	1.00	0.00	41.23						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	379	0.04	1.00	0.00	77.95						
230	眼科	2	K2821ｲ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　縫着レンズを挿入するもの	-	-	-	-	-						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
310	泌尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	56	0.80	2.50	0.00	61.07						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	53	0.79	5.55	0.00	77.02						
310	泌尿器科	3	K7981	膀胱結石、異物摘出術　経尿道的手術	17	0.47	2.53	0.00	77.12						
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	15	0.60	6.93	0.00	76.47						
310	泌尿器科	5	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	47	1.00	7.02	0.00	32.15						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	21	1.00	3.00	0.00	56.76						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	K347	鼻中隔矯正術	18	1.00	2.94	0.00	45.28						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（汎副鼻腔手術）	11	0.91	3.00	0.00	49.09						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	K347-5	内視鏡下鼻腔手術?型（下鼻甲介手術）	-	-	-	-	-						
