340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	91	2.75	3.03	0.00	74.55						
340	呼吸器内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	77	13.86	16.40	5.19	83.99						
340	呼吸器内科	3	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	60	17.53	18.68	18.33	76.08						
340	呼吸器内科	4	040110xxxx10xx	間質性肺炎 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	34	11.38	10.66	0.00	70.18						
340	呼吸器内科	5	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病あり	33	10.48	13.08	3.03	78.24						
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	198	3.24	4.18	0.00	75.21						
350	循環器内科	2	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	73	4.18	4.47	0.00	74.12						
350	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	62	3.06	3.07	0.00	76.84						
350	循環器内科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	44	19.59	17.33	11.36	82.59						
350	循環器内科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	42	3.21	3.27	0.00	74.74						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	219	2.28	2.57	0.00	68.48						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	65	7.00	8.88	3.08	76.09						
500	消化器内科	3	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	29	3.79	7.91	3.45	79.90						
500	消化器内科	4	060050xx04xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等	25	6.08	7.32	0.00	78.32						
500	消化器内科	5	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	21	8.10	6.39	0.00	75.52						
480	血液内科	1	130030xx99xbxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２Ｂあり	75	14.39	12.23	1.33	75.41						
480	血液内科	2	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	35	19.60	19.30	0.00	77.20						
480	血液内科	3	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	33	7.27	8.65	0.00	74.79						
480	血液内科	4	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等２５あり	30	10.87	14.69	0.00	77.97						
480	血液内科	5	130030xx99xaxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２Ａあり	21	13.67	13.67	0.00	76.86						
400	糖尿病・代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	94	14.44	13.77	2.13	66.71						
400	糖尿病・代謝内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	13.18	13.07	0.00	47.73						
400	糖尿病・代謝内科	3	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	12.60	-	-						
400	糖尿病・代謝内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.66	-	-						
400	糖尿病・代謝内科	5	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	-	-	10.46	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	93	4.48	4.54	0.00	72.00						
110	外科	2	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり	43	3.86	4.42	0.00	68.35						
110	外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	38	16.92	14.81	2.63	75.24						
110	外科	4	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	36	6.67	7.05	0.00	65.25						
110	外科	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	32	9.09	9.77	0.00	64.41						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	37	10.57	9.82	0.00	73.92						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.59	-	-						
160	呼吸器外科	3	040040xx99060x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２６あり 定義副傷病なし	-	-	14.00	-	-						
160	呼吸器外科	4	160450xx99x00x	肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.52	-	-						
160	呼吸器外科	5	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍 手術あり	-	-	7.70	-	-						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	124	18.21	21.38	4.03	74.48						
120	整形外科	2	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。） 前方椎体固定等 手術・処置等２なし	109	15.74	19.60	7.34	70.37						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	78	17.54	18.76	3.85	73.21						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	66	12.52	15.41	1.52	70.50						
120	整形外科	5	070350xx02xxxx	椎間板変性、ヘルニア 椎間板摘出術 後方摘出術	39	10.15	13.83	0.00	49.72						
330	婦人科	1	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術	65	2.40	2.72	0.00	44.43						
330	婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	55	5.65	5.88	0.00	44.53						
330	婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	34	7.88	5.97	0.00	48.35						
330	婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	15	11.53	9.20	0.00	44.07						
330	婦人科	5	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等	13	2.31	2.92	0.00	41.23						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	306	2.00	4.29	0.00	78.29						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	77	2.03	2.49	0.00	76.88						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	83	2.05	2.45	0.00	73.83						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	53	4.19	5.16	0.00	60.75						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	52	7.23	6.81	0.00	76.87						
310	泌尿器科	4	11013xxx02xxxx	下部尿路疾患 尿道狭窄内視鏡手術等	17	4.00	5.49	0.00	77.12						
310	泌尿器科	5	110310xx01xxxx	腎臓又は尿路の感染症 経尿道的尿管ステント留置術	16	7.56	13.58	0.00	72.00						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	11	12.55	12.98	0.00	72.64						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	10	8.70	9.33	0.00	73.80						
300	皮膚科	3	050180xx99xxxx	静脈・リンパ管疾患 手術なし	-	-	14.41	-	-						
300	皮膚科	4	100100xx99x0xx	糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	21.46	-	-						
300	皮膚科	5	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	-	-	10.13	-	-						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	46	4.96	5.84	0.00	52.17						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり	27	9.00	8.27	0.00	29.59						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	16	8.88	7.35	0.00	32.19						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	030320xxxxxxxx	鼻中隔弯曲症	-	-	5.63	-	-						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	-	-	5.63	-	-						
280	脳神経内科	1	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	27	15.56	17.95	11.11	77.89						
280	脳神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	-	-	16.94	-	-						
280	脳神経内科	3	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	-	-	16.89	-	-						
280	脳神経内科	4	010170xx99x00x	基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	14.97	-	-						
280	脳神経内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.78	-	-						
